ウェブアクセシビリティについて
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)
一般財団法人 さっぽろ産業振興財団 クリエイティブ産業振興課のホームページ (https://screensapporo.jp/) は、ウェブアクセシビリティへの対応状況を評価すべく、JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験を実施しました。以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。
1)表明日
2023年8月1日
2)規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
3)満たしている適合レベル
AA準拠
※なお、当ページにおける「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記によります。
4)追加する達成基準
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(レベルAAA)
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(レベルAAA)
2.4.8 現在位置の達成基準(レベルAAA)
5)対象範囲
一般財団法人 さっぽろ産業振興財団 クリエイティブ産業振興課 ホームページ (https://screensapporo.jp/) 配下のウェブコンテンツ。
6)例外事項
googleマップで提供される地図情報については対象範囲外とします。
ただし可能な限りテキストでの代替情報を提供するようにいたします。
7)依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
8)試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択した11ページ。
9)試験を行ったウェブページのURL
- https://www.screensapporo.jp/
- https://www.screensapporo.jp/project
- https://www.screensapporo.jp/project/8936
- https://www.screensapporo.jp/sfc
- https://www.screensapporo.jp/sfc/outline
- https://www.screensapporo.jp/sfc/location_search
- https://www.screensapporo.jp/sfc/members
- https://www.screensapporo.jp/sfc/works
- https://www.screensapporo.jp/sfc/volunteer
- https://www.screensapporo.jp/support/application
- https://www.screensapporo.jp/sfc/locations
10)達成基準チェックリスト
JISX8341-3:2016(WCAG2.0)に基づく達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ||
7.1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | |
7.1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | |
7.1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ○ | |
7.1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | – | ○ | |
7.1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | – | ○ | |
7.1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | – | ○ | |
7.1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | – | ○ | |
7.1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ||
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ||
7.1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ||
7.2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | – | ○ | |
7.2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | – | ○ | |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | – | ○ | |
7.2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ||
7.2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ||
7.2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ||
7.2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ||
7.2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ||
7.3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | – | ○ | |
7.3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ||
7.3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | – | ○ | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | – | ○ | |
7.3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | – | ○ | |
7.3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | – | ○ | |
7.3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | – | ○ | |
7.4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ||
7.4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ |
11)試験実施期間
2023年4月13日~2023年4月18日